ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ЗА НОМЕР В СУТКИ
Прайс-лист цен на 2024 год
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ПЕРИОД | |||||
МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТ-АПР | |
СТАНДАРТ ДАБЛ ИЛИ ТВИН | ₽ 3,500 | ₽ 5,000 | ₽ 7,500 | ₽ 7,500 | ₽ 5,000 | ₽ 3,500 |
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС | ₽ 4,000 | ₽ 5,500 | ₽ 8,000 | ₽ 8,000 | ₽ 5,500 | ₽ 4,000 |
ДЖУНИОР ЛЮКС | ₽ 4,500 | ₽ 6,000 | ₽ 8,500 | ₽ 8,500 | ₽ 6,000 | ₽ 4,500 |
ЛЮКС | ₽ 6,500 | ₽ 11,000 | ₽ 15,500 | ₽ 15,500 | ₽ 10,000 | ₽ 6,500 |
АППАРТАМЕНТЫ | ₽ 8,500 | ₽ 13,000 | ₽ 16,500 | ₽ 16,500 | ₽ 12,000 | ₽ 8,500 |
Май | ₽ 3,500 |
Июнь | ₽ 5,000 |
Июль | ₽ 7,500 |
Август | ₽ 7,500 |
Сентябрь | ₽ 5,000 |
Октябрь | ₽ 3,500 |
Май | ₽ 4,000 |
Июнь | ₽ 5,500 |
Июль | ₽ 8,000 |
Август | ₽ 8,000 |
Сентябрь | ₽ 5,500 |
Октябрь | ₽ 4,000 |
Май | ₽ 4,500 |
Июнь | ₽ 6,000 |
Июль | ₽ 8,500 |
Август | ₽ 8,500 |
Сентябрь | ₽ 6,000 |
Октябрь | ₽ 4,500 |
Май | ₽ 6,500 |
Июнь | ₽ 11,000 |
Июль | ₽ 15,500 |
Август | ₽ 15,500 |
Сентябрь | ₽ 10,000 |
Октябрь | ₽ 6,500 |
Май | ₽ 8,500 |
Июнь | ₽ 13,000 |
Июль | ₽ 16,500 |
Август | ₽ 16,500 |
Сентябрь | ₽ 12,000 |
Октябрь | ₽ 8,500 |
* Стоимость указана за один номер (проживание 2-х человек).
** Гостям до 3-х лет, по предварительному запросу, администрация готова предоставить детскую кровать, горшок и ванночку. За данную услугу не взымается дополнительная плата. Просим учесть, что на каждый номер данный инвентарь предоставляется в единичном экземпляре.
*** Гостям от 5 лет в номер предоставляется дополнительное место за отдельную плату (одно доп. место на оплачиваемый номер).
В стоимость входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Завтрак (количество 2 за номер)
- Пользование инфраструктурой и Wi-Fi на территории отеля;
- Уборка номера производиться ежедневно. Раз в 3 дня производим генеральную уборку и смена постельного белья один раз в 5 дней;
- Ежедневная уборка и смена постельного белья раз в 3 дня для категории номера Апартаменты.