ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ЗА НОМЕР В СУТКИ
Прайс-лист цен на 2025 год
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ПЕРИОД | |||||
МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТ-АПР | |
СТАНДАРТ ДАБЛ ИЛИ ТВИН | ₽ 3,500 | ₽ 5,000 | ₽ 7,750 | ₽ 7,750 | ₽ 5,750 | ₽ 4,500 |
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС | ₽ 4,000 | ₽ 5,500 | ₽ 8,250 | ₽ 8,250 | ₽ 6,250 | ₽ 5,000 |
ДЖУНИОР ЛЮКС | ₽ 4,500 | ₽ 6,000 | ₽ 8,750 | ₽ 8,750 | ₽ 6,750 | ₽ 5,500 |
ЛЮКС | ₽ 6,500 | ₽ 11,000 | ₽ 16,000 | ₽ 16,000 | ₽ 13,000 | ₽10,000 |
АППАРТАМЕНТЫ | ₽ 8,500 | ₽ 13,000 | ₽ 18,000 | ₽ 18,000 | ₽ 15,000 | ₽ 12,000 |
Май | ₽ 3,500 |
Июнь | ₽ 5,000 |
Июль | ₽ 7,750 |
Август | ₽ 7,750 |
Сентябрь | ₽ 5,750 |
Октябрь-Апрель | ₽ 4,500 |
Май | ₽ 4,000 |
Июнь | ₽ 5,500 |
Июль | ₽ 8,250 |
Август | ₽ 8,250 |
Сентябрь | ₽ 6,250 |
Октябрь-Апрель | ₽ 5,000 |
Май | ₽ 4,500 |
Июнь | ₽ 6,000 |
Июль | ₽ 8,750 |
Август | ₽ 8,750 |
Сентябрь | ₽ 6,750 |
Октябрь-Апрель | ₽ 5,500 |
Май | ₽ 6,500 |
Июнь | ₽ 11,000 |
Июль | ₽ 16,000 |
Август | ₽ 16,000 |
Сентябрь | ₽ 13,000 |
Октябрь-Апрель | ₽ 10,000 |
Май | ₽ 8,500 |
Июнь | ₽ 13,000 |
Июль | ₽ 18,000 |
Август | ₽ 18,000 |
Сентябрь | ₽ 15,000 |
Октябрь-Апрель | ₽ 12,0500 |
* Стоимость указана за один номер (проживание 2-х человек).
** Гостям до 3-х лет, по предварительному запросу, администрация готова предоставить детскую кровать, горшок и ванночку. За данную услугу не взымается дополнительная плата. Просим учесть, что на каждый номер данный инвентарь предоставляется в единичном экземпляре.
*** Гостям от 5 лет в номер предоставляется дополнительное место за отдельную плату (одно доп. место на оплачиваемый номер).
В стоимость входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Можно выбрать проживание с завтракам и без завтрака.
- Пользование инфраструктурой и Wi-Fi на территории отеля;
- Уборка номера производиться ежедневно. Раз в 3 дня производим генеральную уборку и смена постельного белья один раз в 5 дней;
- Ежедневная уборка и смена постельного белья раз в 3 дня для категории номера Апартаменты.