ЦЕНЫ В РУБЛЯХ ЗА НОМЕР В СУТКИ
Прайс-лист цен на 2022 год
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ПЕРИОД | |||||
МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТ-АПР | |
СТАНДАРТ ДАБЛ ИЛИ ТВИН | ₽ 5,650 | ₽ 6,900 | ₽ 8,000 | ₽ 8,000 | ₽ 5,650 | ₽ 4,950 |
СТАНДАРТ ДЕЛЮКС | ₽ 6,650 | ₽ 7,900 | ₽ 8,500 | ₽ 8,500 | ₽ 6,650 | ₽ 5,830 |
ДЖУНИОР ЛЮКС | ₽ 7,650 | ₽ 8,900 | ₽ 9,000 | ₽ 9,000 | ₽ 7,650 | ₽ 6,710 |
ЛЮКС | ₽ 11,250 | ₽ 13,500 | ₽ 17,000 | ₽ 17,000 | ₽ 11,250 | ₽ 9,900 |
АППАРТАМЕНТЫ | ₽ 14,000 | ₽ 16,000 | ₽ 20,000 | ₽ 20,000 | ₽ 14,000 | ₽ 12,320 |
Май | ₽ 5,650 |
Июнь | ₽ 6,900 |
Июль | ₽ 8,000 |
Август | ₽ 8,000 |
Сентябрь | ₽ 5,650 |
Октябрь | ₽ 4,950 |
Май | ₽ 6,650 |
Июнь | ₽ 7,900 |
Июль | ₽ 8,500 |
Август | ₽ 8,500 |
Сентябрь | ₽ 6,650 |
Октябрь | ₽ 5,830 |
Май | ₽ 7,650 |
Июнь | ₽ 8,900 |
Июль | ₽ 9,000 |
Август | ₽ 9,000 |
Сентябрь | ₽ 7,650 |
Октябрь | ₽ 6,710 |
Май | ₽ 11,250 |
Июнь | ₽ 13,500 |
Июль | ₽ 17,000 |
Август | ₽ 17,000 |
Сентябрь | ₽ 11,250 |
Октябрь | ₽ 9,900 |
Май | ₽ 14,000 |
Июнь | ₽ 16,000 |
Июль | ₽ 20,000 |
Август | ₽ 20,000 |
Сентябрь | ₽ 14,000 |
Октябрь | ₽ 12,320 |
* Стоимость указана за один номер (проживание 2-х человек).
** Гостям до 3-х лет, по предварительному запросу, администрация готова предоставить детскую кровать, горшок и ванночку. За данную услугу не взымается дополнительная плата. Просим учесть, что на каждый номер данный инвентарь предоставляется в единичном экземпляре.
*** Гостям от 5 лет в номер предоставляется дополнительное место с завтраком за отдельную плату (одно доп. место на оплачиваемый номер)
**** АКЦИЯ — обвал цен на сентябрь. Используйте промо код «ATL2021»
В стоимость входит:
- Проживание в номере выбранной категории;
- Завтраки включены в стоимость основного и дополнительного места;
- Пользование инфраструктурой и Wi-Fi на территории отеля;
- Уборка номера производиться ежедневно. Раз в 3 дня производим генеральную уборку и смена постельного белья один раз в 5 дней;
- Ежедневная уборка и смена постельного белья раз в 3 дня для категории номера Апартаменты.